ソサイチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2003.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 愛知フットサルクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
井口塾 0-0(PK0-2) チームまりも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
御法度 2-1 アマノ名古屋AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:チームまりも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | アマノ名古屋AC | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 0 | − | 2 | 3 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B | 井口塾 | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 0 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C | チームまりも | ○ | ● | △ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | 0 | − | 2 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D | 御法度 | ○ | ● | △ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 3 | 0 | − | 3 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 |