ONZE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 愛知フットサルクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2003.10.26(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラウドC 1-7 Fisica Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:Fisica Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 順位 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||||||||
A | FC幸多 | ○ | ● | ● | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | − | 0 | 1 | − | 2 | 0 | − | 6 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | JoBuちん運送 | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | -31 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 10 | 0 | − | 8 | 1 | − | 5 | 0 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | クラウドC | ○ | ○ | △ | ○ | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 8 | − | 0 | 2 | − | 2 | 5 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | FC バッカス | ○ | ○ | △ | ● | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | − | 0 | 5 | − | 1 | 2 | − | 2 | 1 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | チームばっちこい | ○ | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 9 | − | 0 | 2 | − | 5 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 順位 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||||||||
A | トヨタケーラム | ● | ● | ○ | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 4 | 2 | − | 3 | 4 | − | 2 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Fisica Education | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | − | 2 | 6 | − | 1 | 5 | − | 0 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | ないたにJAPAN | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 2 | 1 | − | 6 | 6 | − | 1 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | the 校長 | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 4 | 0 | − | 5 | 1 | − | 6 | 0 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | いんてる | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 0 | − | 3 | 2 | − | 0 | 5 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 |