ミックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 愛知フットサルクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2003.11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼鏡っ子クラブ 0-6 フレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:フレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 順位 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||||||
A | 眼鏡っ子倶楽部 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 1 | − | 2 | 10 | − | 0 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B | dojax | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 4 | − | 3 | 3 | − | 2 | 6 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C | VFC | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 3 | − | 4 | 9 | − | 0 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D | makoto thirty seven | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | -28 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 10 | 2 | − | 3 | 0 | − | 9 | 0 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
E | ヤマサン | ● | ● | ● | ○ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 0 | − | 6 | 0 | − | 1 | 8 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 順位 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||||||
A | ADC12 | ● | ● | ○ | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 0 | − | 10 |
5 | − | 0 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B | フレンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | − | 0 | 5 | − | 0 | 5 | − | 1 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C | セクシーボンバーズ | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | − | 0 | 0 | − | 5 | 9 | − | 6 | 2 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | FC69 | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | -16 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 1 | − | 5 | 6 | − | 9 | 2 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E | ザィ ポロッサコーワ | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | − | 1 | 1 | − | 2 | 5 | − | 2 | 6 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 |