週刊アスキー・プレミアシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 愛知フットサルクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2003.11.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cerejeira FUTSAL 1-2 オール東海MLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Again 2-3 cerejeira FUTSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オール東海MLC 3-2 LA PUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:オール東海MLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | デラゴスタ | ○ | ○ | △ | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||
10 | − | 0 | 14 | − | 1 | 3 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B | HONJIN DIAMOND JAPS?! | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | -18 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 10 | 3 | − | 5 | 2 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||
C | ハローワーカーズ | ● | ○ | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 37 | -30 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 14 | 5 | − | 3 | 1 | − | 20 | |||||||||||||||||||||||||
D | Team Again | △ | ○ | ○ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 3 | 8 | − | 2 | 20 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | one or eight | ○ | ● | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | |||||||||||||||||||||
6 | − | 4 | 2 | − | 7 | 0 | − | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B | しけた石田 | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | -19 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 6 | 4 | − | 13 | 1 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||
C | shocking boy | ○ | ○ | △ | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | − | 2 | 13 | − | 4 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D | cerejeira FUTSAL | ○ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | − | 0 | 9 | − | 1 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | FC ANDIAMO | ○ | △ | ○ | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | 3 | − | 3 | 5 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B | NUFS | ● | ● | ● | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 4 | 0 | − | 7 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C | オール東海M.L.C | △ | ○ | ○ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 3 | 7 | − | 0 | 8 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D | 匠 | ● | ○ | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 5 | 4 | − | 2 | 2 | − | 8 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | 順位 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | ||||||||||||||||||||||
A | Red Devils | ● | ● | △ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 5 | 0 | − | 2 | 3 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B | 我浦FC | ○ | ● | ○ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||
5 | − | 3 | 0 | − | 6 | 5 | − | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C | LA PUTA | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | 6 | − | 0 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D | Ragazzo | △ | ● | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | |||||||||||||||||||||
3 | − | 3 | 4 | − | 5 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||
○勝ち 3点・△引分 1点・●負け0点 |